Přečíslování místních telefonních linek – platnost od 17. 6. 2011.
Od 17. 6. 2011 je provedeno přečíslování všech místních telefonních linek na pracovišti
Vinařů a J.Hanáka z důvodu umožnění přímého a bezplatného volání na každou linku
v rámci pracovišť: Junior - Vinařů - J. Hanáka (bez nutnosti přepojování).
Každá tel. linka má přiděleno své trojčíslí složené z původního dvojčíslí, před které je
předřazena číslice: – 3 (3xx)- pro pracoviště Vinařů, – 4 (4xx)- pro pracoviště J. Hanáka.
Volání na jednotlivé telefonní linky zvenčí zůstává zatím beze změny – nutné přepojení
hovoru; přímé volání na jednotlivé linky zvenčí (bez nutnosti přepojování z ústředny) bude
řešeno následně.
Odchozí volání z budovy zůstává beze změny (předvolba „0“ nebo „9“).
Původní tel. čísla (518 384 266 – Vinařů, 518 384 205 – J. Hanáka) pro příchozí hovory zvenčí platí nadále.
Telefonní linky v budově Junior zůstávají beze změny.
Při volání mezi jednotlivými budovami v rámci školy je nutno používat pouze toto uvedené vnitřní třímístné číslování!
Seznam místních telefonních linek Junior
| Funkce | pracovník | přímé tel. číslo |
| Recepce – hlavní linka | Matušková, Menšíková | 518 670 651 |
| - vedlejší | 518 670 652 | |
| Ředitel školy | Ševčík Emil | 518 670 653 |
| Sekretariát | Juříková Marcela | 518 670 654 |
| Studijní oddělení | Hostýnková Jana | 518 670 655 |
| Účetní – strava žáků | Presová Jana | 518 670 656 |
| Účtárna | Valentová Jaroslava, Matulová Irena | 518 670 657 |
| Ekonom | Dvořák Theodor | 518 670 658 |
| Správce sítě | Vašíček René | 518 670 659 |
| Ved. DM,ubytování,BOZ,správce | Jurásek Bedřich | 518 670 660 |
| Zást.ředitele-teor.vyuč.-Junior | Hána Libor | 518 670 661 |
| Zást.ředitele-prakt.vyuč.-Junior | Dudíková Kamila | 518 670 662 |
| Zást.ředitele-kolegium jazykářů | Friedlmaierová Eva | 518 670 663 |
| Pověřený učitel | Syrový Radovan | 518 670 664 |
| Ved. učitel OV - KČ | Venglík Štefan | 518 670 665 |
| Ved. učitel OV –CU | Kučerová Marie | 518 670 666 |
| Odborný výcvik CU -dílna | Mistři | 518 670 667 |
| Odborný výcvik CU -prodejna | Jurčová Antonie -cukrárna | 518 670 668 |
| Ved.stravování, sklad.účetní | Šišáková Helena, Karnůfková Alena | 518 670 669 |
| Odborný výcvik - kuchyň | Mistři | 518 670 670 |
| Kabinet učitelů č. 32 | Plšek, Woodsová | 518 670 671 |
| Kabinet učitelů č. 41 | Havelková, Hlavsová, Junková, Krepsová, Smetková | 518 670 672 |
| Kabinet učitelů č. 306 | Ebringerová, Koubková, Mertová | 518 670 673 |
| Kabinet učitelů č. 45 | Macháčková, Švecová,Vašíčková | 518 670 674 |
| Kabinet učitelů č. 30 | Fojtíková,Nováková,Novotná,Zlámalová | 518 670 675 |
| Kabinet učitelů č. 315 | Jamná, Janušková, Vizingerová | 518 670 676 |
| - | 518 670 677 | |
| - | 518 670 678 | |
| Kantýna | Plachá Dana | 518 670 679 |
| Pokojská - hotel | Janoušková Zdena | 518 670 650 |
Seznam telefonních linek J. Hanáka pro volání v rámci školy:
| Funkce/umístění | pracovník | přímé tel. číslo |
| KUCHYŇ | 518 384 205 | |
| Kabinet PR | 411 | |
| Kabinet HT, kuchyňky HT | Švecová | 412 |
| Dílna CU | 413 | |
| Kabinet HT | Ševčík Roman | 414 |
| Sklep vinný | 415 | |
| --- | 416 | |
| --- | 417 |
Seznam telefonních linek Vinařů pro volání v rámci školy:
| funkce/umístění | pracovník | č. tel. linky |
| Ústředna DM 001-B | Klučková 518 384 266 | 313 |
| kancelář | --- | 311 |
| --- | --- | 331 |
| FAX | 316 | |
| Zást. ředitele – teor. vyuč.- Vinařů | Vavřinová Marie | 345 |
| Pověřený učitel - výchovný poradce | Rumíšková Marie | 344 |
| Výchovný poradce DM 103 | Jurásková Věra | 315 |
| Psycholog DM 102-A | Mrkva | 319 |
| OV – ZA – SKLENÍK | Švábová, Zemanová | 321 |
| OV – ZA – SKLENÍK | Gasnárek, Vaculík, Váňa | 323 |
| Zást. ředitele – prakt. vyuč.- ZA | Váňa | 312 |
| Kabinet učitelů Š 201 | Nečesánková, Vařechová | 320 |
| Kabinet učitelů Š 206 | Friedlmaierová, Macháňová, | 334 |
| Kabinet učitelů Š 209 | Junková, Macháčková, Svitálková | 335 |
| Kabinet učitelů Š 216 | Fojtíková, Grabcová | 336 |
| Kabinet učitelů Š 304 | Kuchařová, Vaculíková | 337 |
| Kabinet - TV DM 101-A | Toman | 348 |
| Kabinet učitelů DM 016-B | Malacková, Rašková | 314 |
| Kabinet učitelů DM 017 | Junek | 322 |
| Kabinet učitelů DM 019-B | Rieglová, Sukovitá | 327 |
| Kabinet učitelů DM 019-C | Brachtl | 332 |
| Kabinet učitelů DM 001-C | Černochová, Polášek | 333 |
| Kabinet učitelů DM 019-A | Šafářová | 346 |
| Kabinet učitelů DM 016-A | Gálová, Janoušková, Kobidová | 349 |
| Kabinet učitelů LAB | laboratoř - kancelář | 328 |
| Kabinet učitelů LAB | 343 | |
| Kabinet učitelů LAB | Rieglová | 347 |
| Ved. DM, ubytování, BOZ, správce | Jurásek Bedřich | 317 |
| RECEPCE DM 004 | 324 | |
| Vychovatelna – 111 - DM | Hlaváčková | 329 |
| Vychovatelna – 114 - DM | Miklová | 339 |
| Vychovatelna – 211 - DM | Rajsigl | 330 |
| Vychovatelna – 214 - DM | Kukulišová | 340 |
| Vychovatelna – 314 - DM | Budíková | 341 |
| Dílna údržby | 318 | |
| Kuchyň – výdejna stravy - škola | 338 | |
| Vchod | 325 | |
| Východ | 326 | |
| 342 |








































